ソニー⽣命カップ全国レディース(旧: 朝日レディース) | |||||||
全国決勝大会 鳥取県支部代表 | |||||||
1位 | 2位 | 3位 | 備考 | ||||
第46回 2024 | 市川朋子 三浦舞子 | 2 2 | 原 光子 今井裕美 | 2 1 | 竹内光恵 山根史子 | 3 3 | 監督:柴田佳子 |
第45回 2023 | 内藤由佳 柴田佳子 | 2 1 | 谷口恵子 原 光子 | 2 1 | 市川朋子 三浦舞子 | 1 1 | 監督:大谷洋子 |
第44回 2022 | 高石志保 内藤由佳 | 1 1 | 竹内光恵 森岡真由美 | 2 3 | 飯田真規 山根史子 | 3 2 | 監督:市川朋子 |
第43回 2021 | 竹内光恵 森岡真由美 | 1 2 | 飯田真規 山根史子 | 2 1 | 黒多光代 大石裕子 | 1 1 | 監督派遣なし |
第42回 2020 | 出場辞退 | ||||||
第41回 2019 | 橋本舞子 三浦舞子 | 1 3 | 秦 千浪 小林ひろみ | 3 1 | 岩本明美 小林さえこ | 3 1 | 監督:大谷洋子 |
第40回 (H30) | 市川朋子 三浦舞子 | 3 2 | 赤木ひとみ 小笹貴子 | 1 1 | 谷口恵子 宮原由起子 | 1 2 | 監督:影井芳子 |
第39回 (H29) | 市川朋子 岩本明美 | 2 2 | 竹内光恵 山根美行 | 3 2 | 青柳千景 三澤聡美 | 1 1 | 監督:大谷洋子 |
第38回 (H28) | 前田良枝 福留陽子 | 1 3 | 市川朋子 影井芳子 | 1 1 | 竹内光恵 山根美行 | 2 1 | 監督:大谷洋子 |
第37回 (H27) | 宮原由起子 三浦舞子 | 1 1 | 中村公惠 山根優子 | 2 1 | 竹内光恵 福留陽子 | 1 2 | 監督:大谷洋子 |
第36回 (H26) | 岩本明美 姫野明美 | 1 2 | 福留陽子 中村公惠 | 1 1 | 森田眞紀 小林さえこ | 3 3 | 監督:柴田佳子 |
第35回 (H25) | 柴田佳子 姫野明美 | 3 1 | 森岡真由美 飯田真規 | 1 1 | 山形邦子 福田雅代 | 2 2 | 監督:影井芳子 |
第34回 (H24) | 森田眞紀 小林さえこ | 2 2 | 大谷さかゑ 亀田典子 | 1 1 | 杉原三奈 船越あづさ | 3 1 | 監督:影井芳子 |
第33回 (H23) | 大谷洋子 三浦舞子 | 3 3 | 杉原三奈 柴田佳子 | 2 2 | 三澤聡美 秦 千浪 | 3 2 | 監督:宮原由起子 |
第32回 (H22) | 大谷洋子 三浦舞子 | 2 2 | 谷口恵子 坂本静江 | 3 1 | 三澤聡美 秦 千浪 | 2 1 | 監督:宮原由起子 |
第31回 (H21) | 三浦舞子 宮原由起子 | 1 3 | 福田雅代 杉原三奈 | 1 1 | 影井芳子 小林さえこ | 3 1 | 監督:吉田裕子 |
〃 招待チーム | 青柳千景 影井芳子 | 3 2 | 木村由紀子 山形邦子 | 2 1 | 柴田佳子 宮原由起子 | 1 2 | 〃 |
第30回 (H20) | 峰地恭子 山根優子 | 3 3 | 前田良枝 山根賀子 | 3 3 | 森田眞紀 尾崎冨美子 | 1 1 | 監督:大谷洋子 |
第29回 (H19) | 福留陽子 前田良枝 | 3 2 | 青柳千景 影井芳子 | 2 1 | 峰地恭子 山根優子 | 2 2 | 監督:上田春子 |
第28回 (H18) | 嶋田敬子 亀田典子 | 3 3 | 福留陽子 木村由紀子 | 2 1 | 吉田裕子 福田美和子 | 1 1 | |
第27回 (H17) | 大谷洋子 大麻和代 | 1 1 | 前田良枝 岡田友香 | 1 1 | 嶋田敬子 亀田典子 | 2 2 | |
第26回 (H16) | 高橋裕子 中島雅代 | 3 2 | 青柳千景 三澤聡美 | 1 1 | 細田千亜紀 福留陽子 | 2 1 | 第25・26回大会 山根賀子 島根県代表 |
第25回 (H15) | 前川博子 細田千亜紀 | 3 1 | 高橋裕子 中島雅代 | 2 1 | 亀田典子 嶋田敬子 | 1 1 | 25回記念大会 支部長招待 |
第24回 (H14) | 林京子 戎谷佐和子 | 3 3 | 小徳浩子 宮原由起子 | 2 1 | 宅野君子 中村美恵子 | 3 1 | 大会名変更 “全国レディース” |
第23回 (H13) | 渡辺いづみ 前川博子 | 3 2 | 山根優子 多々見千恵美 | 1 2 | 村尾弥生 重本清美 | 1 1 | |
第22回 (H12) | 四宮邦子 大谷さかゑ | 3 3 | 渡辺いづみ 前川博子 | 2 1 | 林 京子 山本ひろみ | 2 3 | |
第21回 (H11) | 大谷洋子 大谷美佳 | 3 3 | 坂本静江 大麻和代 | 3 3 | 大谷さかゑ 四宮邦子 | 2 2 | 監督廃止 |
第20回 (H10) | 大谷洋子 大谷美佳 | 2 2 | 大谷さかゑ 戎谷佐和子 | 1 2 | 坂本静江 大麻和代 | 2 2 | 監督:亀田美香江 |
第19回 (H9) | 四宮邦子 亀田典子 | 1 3 | 山本ひろみ 林 京子 | 2 1 | 福井和代 井木芳枝 | 3 2 | 監督:上田春子 島根代表:高橋裕子(1) |
第18回 (H8) | 大谷洋子 大谷美佳 | 1 1 | 亀田美香江 亀田典子 | 3 2 | 谷口恵子 山本ひろみ | 2 1 | 監督:上田春子 |
第17回 (H7) | 渡辺いづみ 亀田典子 | 1 1 | 谷口恵子 池原智子 | 1 1 | 黒田松江 小徳浩子 | 2 1 | 監督:大谷さかゑ |
第16回 (H6) | 亀田美香江 遠藤裕子 | 2 | 宅野君子 佐伯益美 | 2 1 | 吉岡寛子 上田春子 | 監督:大谷さかゑ | |
第15回 (H5) | 池田ゆみ 坂本静江 | 1 | 多々見千恵美 井木芳枝 | 1 1 | 亀田美香江 遠藤裕子 | 1 | 監督:赤坂順子 |
第14回 (H4) | 吉岡恵子 池田ゆみ | 宅野君子 大谷さかゑ | 1 3 | 戎谷佐和子 大麻和代 | 1 1 | 監督:吉岡寛子 | |
第13回 (H3) | 大谷さかゑ 笠井敬子 | 2 | 長岡佳代子 中川品子 | 馬渕直子 谷口内洋子 | 監督:吉岡寛子 | ||
第12回 (H2) | 吉岡恵子 野村水絵 | 長岡佳代子 四宮邦子 | 福井和代 馬野いくよ | 監督:前嶋瑞枝 | |||
第11回 (H1) | 吉田珠代 名黒玲子 | 大杉日出子 中島恵子 | 大谷さかゑ 木附洋子 | 1 | 監督:笹田啓子 | ||
第10回 (S63) | 笹田啓子 倉島雅子 | 熊埜御堂豊子 吉岡寛子 | 下村雅子 長谷川くみこ | 監督:前嶋瑞枝 | |||
第9回 (S62) | 前田紀代子 宗則 | 熊埜御堂豊子 吉岡寛子 | 福井和代 黒田松江 | 1 | 監督:酒井 典 | ||
第8回 (S61) | 笹田啓子 前田紀代子 | 渡会弘子 徳盛明美 | 前嶋瑞枝 倉島雅子 | 監督:堀 妙子 | |||
第7回 (S60) | 笹田啓子 吉岡寛子 | 川勝千紗子 大杉日出子 | 豊沢恵子 倉島雅子 | 監督:植田由紀子 | |||
第6回 (S59) | 田村倫子 徳盛明美 | 川勝千紗子 大杉日出子 | 吉岡寛子 前嶋瑞枝 | 監督:笹田啓子 | |||
第5回 (S58) | 笹田啓子 川本みち枝 | 長谷川しおり 前嶋瑞枝 | 田村倫子 徳盛明美 | 監督:熊埜御堂豊子 | |||
第4回 (S57) | 笹田啓子 川本みち枝 | 吉岡寛子 長谷川しおり | 吉田慶子 三木祥乃 | 監督:前嶋瑞枝 | |||
第3回 (S56) | 杉山富貴子 四宮邦子 | 豊沢恵子 月原久美子 | 熊埜御堂豊子 吉岡寛子 | 監督:笹田啓子 | |||
第2回 (S55) | 笹田啓子 川本みち枝 | 重政美智子 豊沢恵子 | 四宮邦子 上田早苗 | 監督:熊埜御堂豊子 | |||
第1回 (S54) | 笹田啓子 川本みち枝 | 重政美智子 北島邦恵 | 佐藤 安西まゆみ | 選手は協会推薦 |
全国レディース歴代代表者
